Lumen/ Watt Efficiency ของหลอดไฟled
ค่าความส่องสว่างแต่ละพื้นที่ตามมาตราฐาน CIE
ค่าความส่องสว่างที่กำหนดไว้เป็นค่าเฉลี่ยขั้นต่ำที่คิดที่ระดับ Workplan (0.7m.จากพื้น) เช่น ความส่องสว่างห้องเขียนแบบใช้ 500 Lux หมายถึง ความส่องสว่างบนโต๊ะเขียนแบบที่ระดับ 0.7m. จากพื้้น ควรมีค่าความส่องสว่างอย่างน้อย 500 Lux ตารางด้านล่างแสดงความเฉลี่ยมาตราฐานแต่ละพื้นที่เพื่อพิจารณาเลือกดวงโคมและหลอดไฟที่ให้ค่าความสว่างเป็นไปตามมาตราฐาน
พื้นที่อาคารทั่วไป | ความส่องสว่าง (Lux) |
ทางเดิน | 50- 100- 150 |
บันได บันไดเลื่อน | 100- 150- 200 |
ที่เก็บของ ห้องเก็บของ | 100- 150- 200 |
สำนักงาน | ความส่องสว่าง (Lux) |
สำนักงานทั่วไป พิมพ์ดีด ห้องคอมพิวเตอร์ | 300- 500- 750 |
สำนักงานเขียนแบบ | 500- 750- 1,000 |
ห้องประชุม | 300- 500- 750 |
ร้านค้า | ความส่องสว่าง (Lux) |
ในอาคารพาณิชย์ | 500- 750 |
ในซุปเปอร์มาร์เกต | 500- 750 |
พื้นที่ทั่วไป | 300- 500 |
โรงเรียน | ความส่องสว่าง (Lux) |
ห้องบรรยาย | 300- 500- 750 |
หน้ากระดาน | 300- 500- 750 |
ห้องเขียนแบบ | 300- 750- 1,000 |
ห้องทดลอง | 300- 500- 750 |
ห้องศิลปะ | 300- 500- 750 |
ห้องปฎิบัติการ | 300- 500- 750 |
ห้องสมุด | ความส่องสว่าง (Lux) |
ชั้นหนังสือ | 150- 200- 300 |
โต๊ะอ่านหนังสือ | 300- 500- 750 |
เคาน์เตอร์ | 200- 300- 500 |
โรงงานอุตสาหกรรม | ความส่องสว่าง (Lux) |
งานหยาบ เครื่องมือหนัก | 200- 300- 500 |
งานขนาดกลาง เครื่องจักร | 300- 500- 750 |
งานละเอียด อิเล็กทรอนิกส์ | 500- 750- 1,000 |
งานละเอียดมาก เครื่องมือวัด | 1,000- 1500- 2,000 |
ห้องประชุม | ความส่องสว่าง (Lux) |
โรงภาพยนตร์ คอนเสิร์ต | 50- 100- 150 |
พื้นที่เอนกประสงค์ | 150- 200- 300 |
Related posts